HONOR Magic 7 Pro vs. HONOR Magic 8 Pro Air
19 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR Magic 7 Pro
€ 644,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Revalis ATPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 512 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
HONOR Magic 8 Pro Air
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR Magic 7 Pro | HONOR Magic 8 Pro Air |
|---|---|---|
| Display | 6,8 Zoll | 6,31 Zoll |
| Akku | 5.850 mAh | 5.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 223 g | 155 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP69 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR Magic 7 Pro EU | HONOR Magic 8 Pro Air EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2024 | Januar 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,7 mm | 150,5 mm |
| Breite | 77,1 mm | 71,9 mm |
| Dicke | 8,8 mm | 6,1 mm |
| Gewicht | 223 g | 155 g |
| Schutzklasse | IP69 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll | 6,31 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1280 px | 1216 px |
| Auflösung (Höhe) | 2800 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.000 nits | 6.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 9500 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.3" | 1/1.3" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 50 MP |
| Tele | 200 MP | 64 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 3,2× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.850 mAh | 5.500 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 100 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 80 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 10 | MagicOS 10 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen