HONOR GT Pro vs. HONOR Magic 4 Pro
31 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 2.11.2026.
HONOR GT Pro
Kein geprüfter Preis
HONOR Magic 4 Pro
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR GT Pro | HONOR Magic 4 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,81 Zoll |
| Akku | 7.200 mAh | 4.600 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 212 g | 215 g |
| Bildrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR GT Pro EU | HONOR Magic 4 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2025 | Februar 2022 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,1 mm | 163,6 mm |
| Breite | 75,7 mm | 74,7 mm |
| Dicke | 8,58 mm | 9,15 mm |
| Gewicht | 212 g | 215 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Gesichtserkennung (3D), Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,81 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1224 px | 1312 px |
| Auflösung (Höhe) | 2800 px | 2848 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 6.000 nits | 1.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,95 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 50 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 50 MP | 64 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 3,5× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 50 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.200 mAh | 4.600 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 90 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 100 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 9 | Magic UI 6 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen