HONOR 90 vs. OnePlus 9 Pro
31 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HONOR 90
€ 254,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntZustand: generalüberholt · Verkauf: Alloccaz ATPreis vor 1 Stunde · 12 GB RAM · 512 GB · Midnight Black
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus 9 Pro
€ 255,68zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 17 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 90 | OnePlus 9 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 4.500 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 48 MP |
| Gewicht | 183 g | 197 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 90 EU | OnePlus 9 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Mai 2023 | März 2021 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,9 mm | 163,2 mm |
| Breite | 74,1 mm | 73,6 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 8,7 mm |
| Gewicht | 183 g | 197 g |
| Schutzklasse | keine | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1200 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2664 px | 3216 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.600 nits | 1.300 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 5 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 200 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.4" | 1/1.43" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 50 MP |
| Tele | entfällt | 8 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3,3× |
| Video maximal | 4K30 | 8K30 |
| Frontkamera | 50 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 4.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 66 W | 65 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 50 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 8.0 | OxygenOS 13 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen