HONOR 600 Smart vs. Samsung Galaxy A27 5G
25 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR 600 Smart
€ 216,71zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 39 Minuten · 4 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy A27 5G
€ 235,86zzgl. Versandkosten
Amazon.deVerfügbarkeit unbekanntÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 2 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Pink
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 600 Smart | Samsung Galaxy A27 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,87 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 7.700 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 216,5 g | 200 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 600 Smart EU | Samsung Galaxy A27 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juni 2026 | Juni 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 168,3 mm | 162,4 mm |
| Breite | 78,54 mm | 78,2 mm |
| Dicke | 8,3 mm | 7,8 mm |
| Gewicht | 216,5 g | 200 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,87 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 720 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1592 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.020 nits | 1.400 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 5 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 4K30 |
| Frontkamera | 5 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.700 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 45 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 10 | One UI 8.5 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen