HONOR 500 Pro vs. HONOR X9e Pro
30 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR 500 Pro
Kein geprüfter Preis
HONOR X9e Pro
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 500 Pro | HONOR X9e Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,55 Zoll | 6,8 Zoll |
| Akku | 8.000 mAh | 11.000 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 108 MP |
| Gewicht | 201 g | 203 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 500 Pro EU | HONOR X9e Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | November 2025 | September 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 155,8 mm | 162,2 mm |
| Breite | 74,2 mm | 77 mm |
| Dicke | 7,75 mm | 8,1 mm |
| Gewicht | 201 g | 203 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,55 Zoll | 6,8 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1264 px | 1280 px |
| Auflösung (Höhe) | 2736 px | 2788 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 6.000 nits | 10.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 200 MP | 108 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.4" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 5 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Tele | 50 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 50 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 8.000 mAh | 11.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 80 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nicht angegeben | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 10 | Magic OS 10 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen