HONOR 50 vs. Xiaomi 14T Pro
37 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 29.9.2026.
HONOR 50
€ 402,15zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 5 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Xiaomi 14T Pro
€ 410,34zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 35 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 50 | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,57 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 4.300 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Gewicht | 175 g | 209 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | keine | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 50 EU | Xiaomi 14T Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juni 2021 | September 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160 mm | 160,4 mm |
| Breite | 73,8 mm | 75,1 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 8,39 mm |
| Gewicht | 175 g | 209 g |
| Schutzklasse | keine | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Aluminium |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | Aluminium alloy metallic frame |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,57 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 750 nits | 4.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10, HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+, HLG |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 778G 5G | MediaTek Dimensity 9300 Plus |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.52" | 1/1.31" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 12 MP |
| Tele | entfällt | 50 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 2,6× |
| Video maximal | 4K30 | 8K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.300 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 66 W | 120 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 50 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Magic UI 7.1 | HyperOS 3 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen