HONOR 50 vs. OPPO Find X5 Pro
34 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HONOR 50
€ 402,15zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 42 Minuten · 6 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Find X5 Pro
€ 399,00zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 4 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 50 | OPPO Find X5 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,57 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 4.300 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Gewicht | 175 g | 218 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 50 EU | OPPO Find X5 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juni 2021 | Februar 2022 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160 mm | 163,7 mm |
| Breite | 73,8 mm | 73,9 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 8,5 mm |
| Gewicht | 175 g | 218 g |
| Schutzklasse | keine | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,57 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 3216 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 750 nits | 1.300 nits |
| HDR-Formate | HDR10, HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 778G 5G | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.52" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 50 MP |
| Tele | entfällt | 13 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 2× |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.300 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 66 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 50 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Magic UI 7.1 | ColorOS 12.1 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen