HONOR 50 vs. OPPO A6X
28 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
HONOR 50
€ 155,78zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 29 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
OPPO A6X
€ 160,33zzgl. Versandkosten
Amazon.deVerfügbarkeit unbekanntPreis kann sich geändert habenPreis vor 14 Stunden · 4 GB RAM · 128 GB · Schwarz Lila
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 50 | OPPO A6X |
|---|---|---|
| Display | 6,57 Zoll | 6,75 Zoll |
| Akku | 4.300 mAh | 6.500 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 13 MP |
| Gewicht | 175 g | 210 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 50 EU | OPPO A6X EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juni 2021 | Dezember 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160 mm | 166,61 mm |
| Breite | 73,8 mm | 78,51 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 8,61 mm |
| Gewicht | 175 g | 210 g |
| Schutzklasse | keine | IP64 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,57 Zoll | 6,75 Zoll |
| Paneltyp | OLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 1570 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 750 nits | 1.125 nits |
| HDR-Formate | HDR10, HDR10+ | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 778G 5G | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm | 6 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 1 |
| Hauptkamera | 108 MP | 13 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/2,2 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.52" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 32 MP | 5 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.300 mAh | 6.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 66 W | 15 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | nicht angegeben |
| NFC | ja | nein |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Magic UI 7.1 | ColorOS 16 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen