HONOR 400 vs. HONOR 400 Pro
20 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 13.10.2026.
HONOR 400
€ 378,32zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 17 Stunden · 8 GB RAM · 512 GB · Midnight Black
Anzeige
Zum Angebot
HONOR 400 Pro
€ 706,10zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 17 Stunden · 12 GB RAM · 512 GB · Grey
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 400 | HONOR 400 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,55 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 5.300 mAh | 5.300 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 200 MP |
| Gewicht | 184 g | 205 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP65 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 400 EU | HONOR 400 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Mai 2025 | Mai 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 156,5 mm | 160,8 mm |
| Breite | 74,6 mm | 76,1 mm |
| Dicke | 7,3 mm | 8,1 mm |
| Gewicht | 184 g | 205 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (2D), Fingerabdruck im Display | Gesichtserkennung (2D), Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,55 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1264 px | 1280 px |
| Auflösung (Höhe) | 2736 px | 2800 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.000 nits | 5.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 200 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.4" | 1/1.4" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 12 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Tele | entfällt | 50 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3× |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.300 mAh | 5.300 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 66 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 50 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 9.0 | MagicOS 9.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen