Google Pixel 7 vs. OPPO A6X
41 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Google Pixel 7
€ 209,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: CarbonPhone ATPreis vor 9 Stunden · 8 GB RAM · 128 GB · Lemongrass
Anzeige
Zum Angebot
OPPO A6X
€ 170,42zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 41 Minuten · 4 GB RAM · 128 GB · Eisblau
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Google Pixel 7 | OPPO A6X |
|---|---|---|
| Display | 6,3 Zoll | 6,75 Zoll |
| Akku | 4.355 mAh | 6.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 13 MP |
| Gewicht | 197 g | 210 g |
| Bildrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Google Pixel 7 EU | OPPO A6X EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2022 | Dezember 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 155,6 mm | 166,61 mm |
| Breite | 73,2 mm | 78,51 mm |
| Dicke | 8,7 mm | 8,61 mm |
| Gewicht | 197 g | 210 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,3 Zoll | 6,75 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 1570 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.400 nits | 1.125 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Google Tensor G2 | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | |
| Fertigung | 5 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 1 |
| Hauptkamera | 50 MP | 13 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/2,2 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.31" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | entfällt |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 10,8 MP | 5 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.355 mAh | 6.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 20 W | 15 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 20 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | nicht angegeben |
| NFC | ja | nein |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Stock Android | ColorOS 16 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen