Google Pixel 4 XL vs. OnePlus Nord CE 3 Lite
34 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Google Pixel 4 XL
€ 148,93zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 33 Tagen · 6 GB RAM · 64 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Nord CE 3 Lite
€ 146,59zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 2 Stunden · 8 GB RAM · 128 GB · Lime
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Google Pixel 4 XL | OnePlus Nord CE 3 Lite |
|---|---|---|
| Display | 6,3 Zoll | 6,72 Zoll |
| Akku | 3.700 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 12,2 MP | 108 MP |
| Gewicht | 193 g | 195 g |
| Bildrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Google Pixel 4 XL EU | OnePlus Nord CE 3 Lite EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2019 | April 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,4 mm | 165,5 mm |
| Breite | 75,1 mm | 76 mm |
| Dicke | 8,2 mm | 8,3 mm |
| Gewicht | 193 g | 195 g |
| Schutzklasse | IP68 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,3 Zoll | 6,72 Zoll |
| Paneltyp | OLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 3040 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 450 nits | 680 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 7 nm | 6 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 12,2 MP | 108 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.55" | 1/1.67" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | entfällt |
| Tele | 16 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 2× | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 8 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.700 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 18 W | 67 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 11 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | nicht angegeben | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | OxygenOS 13.1 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen