Google Pixel 11 Pro XL vs. OnePlus Open
33 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Google Pixel 11 Pro XL
€ 1.108,24zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 4 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB · Obsidian
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Open
€ 1.107,95zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 2 Stunden · 16 GB RAM · 1024 GB · Rot
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Google Pixel 11 Pro XL | OnePlus Open |
|---|---|---|
| Display | 6,8 Zoll | 7,82 Zoll |
| Akku | 5.115 mAh | 4.805 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Gewicht | 226 g | 239 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | Google Pixel 11 Pro XL EU | OnePlus Open EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2026 | Oktober 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Buch) |
| Höhe | 162,7 mm | 153,4 mm |
| Breite | 76,5 mm | 143,1 mm |
| Dicke | 8,5 mm | 5,8 mm |
| Gewicht | 226 g | 239 g |
| Schutzklasse | IP68 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Breite (zugeklappt) | nicht angegeben | 73,3 mm |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll | 7,82 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1344 px | 2268 px |
| Auflösung (Höhe) | 2992 px | 2440 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.200 nits | 2.800 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Google Tensor G6 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | |
| Fertigung | 3 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.3" | 1/1.43" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 48 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 48 MP | 64 MP |
| Optischer Zoom | 5× | 3× |
| Video maximal | 8K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 42 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.115 mAh | 4.805 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 67 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 25 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Stock Android | OxygenOS 16 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen