Google Pixel 11 Pro Fold vs. Google Pixel 6 Pro
28 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Google Pixel 11 Pro Fold
€ 1.840,33zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 14 Stunden · 16 GB RAM · 256 GB · Olive
Anzeige
Zum Angebot
Google Pixel 6 Pro
€ 356,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Revalis ATPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 128 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Google Pixel 11 Pro Fold | Google Pixel 6 Pro |
|---|---|---|
| Display | 8 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 4.806 mAh | 5.003 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 239 g | 210 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Google Pixel 11 Pro Fold EU | Google Pixel 6 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2026 | Oktober 2021 |
| Bauform | faltbar (Buch) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 155,2 mm | 163,9 mm |
| Breite | 150,4 mm | 75,9 mm |
| Dicke | 5 mm | 8,9 mm |
| Gewicht | 239 g | 210 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (2D) | Fingerabdruck im Display |
| Höhe (zugeklappt) | 155,2 mm | nicht angegeben |
| Breite (zugeklappt) | 76 mm | nicht angegeben |
| Dicke (zugeklappt) | 10,1 mm | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 8 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 2076 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2152 px | 3120 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.600 nits | 800 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Außendisplay Diagonale | 6,5 Zoll | nicht angegeben |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | 1080 px | nicht angegeben |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | 2342 px | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Google Tensor G6 | Google Tensor |
| Chip-Hersteller | ||
| Fertigung | 3 nm | 5 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.31" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 10,5 MP | 12 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 10,8 MP | 48 MP |
| Optischer Zoom | 5× | 4× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Innenkamera (im Hauptdisplay) | 10 MP | nicht angegeben |
| Frontkamera | 10 MP | 11,1 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.806 mAh | 5.003 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 30 W | 30 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 25 W | 23 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | ja | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Stock Android | Stock Android |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen