Google Pixel 10 Pro vs. OPPO Reno 10 Pro 5G
39 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Google Pixel 10 Pro
€ 651,32zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 14 Stunden · 16 GB RAM · 128 GB · Obsidian
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Reno 10 Pro 5G
€ 649,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 14 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Grey
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Google Pixel 10 Pro | OPPO Reno 10 Pro 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,3 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 4.870 mAh | 4.600 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 207 g | 185 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Google Pixel 10 Pro EU | OPPO Reno 10 Pro 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2025 | Juli 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 152,8 mm | 162,3 mm |
| Breite | 72 mm | 74,2 mm |
| Dicke | 8,6 mm | 7,89 mm |
| Gewicht | 207 g | 185 g |
| Schutzklasse | IP68 | keine |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Kunststoff |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | Aluminium | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Gesichtserkennung (2D), Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,3 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | LTPO-OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1280 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2856 px | 2412 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.300 nits | 950 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Google Tensor G5 | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | |
| Fertigung | 3 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,68 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.3" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 48 MP | 32 MP |
| Optischer Zoom | 5× | 2× |
| Video maximal | 8K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 42 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.870 mAh | 4.600 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 30 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | ja | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nein | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Stock Android | ColorOS 13.1 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen