Google Pixel 10 Pro Fold vs. OPPO Find X10
37 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Google Pixel 10 Pro Fold
€ 1.399,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Tag · 16 GB RAM · 256 GB · Moonstone
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Find X10
€ 1.299,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: OPPO AustriaPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 256 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Google Pixel 10 Pro Fold | OPPO Find X10 |
|---|---|---|
| Display | 8 Zoll | 6,59 Zoll |
| Akku | 5.015 mAh | 8.000 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 200 MP |
| Gewicht | 258 g | 216 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP68 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Google Pixel 10 Pro Fold EU | OPPO Find X10 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2025 | September 2026 |
| Bauform | faltbar (Buch) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 155,2 mm | 156,51 mm |
| Breite | 150,4 mm | 74,29 mm |
| Dicke | 5,2 mm | 8,35 mm |
| Gewicht | 258 g | 216 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 8 Zoll | 6,59 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 2076 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2152 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 3.600 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Google Tensor G5 | MediaTek Dimensity 9600M |
| Chip-Hersteller | MediaTek | |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.96" | 1/1.3" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 10,5 MP | 50 MP |
| Tele | 10,8 MP | 200 MP |
| Optischer Zoom | 5× | 2,8× |
| Video maximal | 4K60 | 8K30 |
| Frontkamera | 10 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.015 mAh | 8.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 30 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Stock Android | ColorOS 17 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen