Fairphone 6 vs. Fairphone 6 Plus
3 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Fairphone 6
Kein geprüfter Preis
Fairphone 6 Plus
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Fairphone 6 | Fairphone 6 Plus |
|---|---|---|
| Display | 6,31 Zoll | 6,31 Zoll |
| Akku | 4.415 mAh | 4.415 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 193 g | 193 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | Fairphone 6 EU | Fairphone 6 Plus EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juni 2025 | August 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 156,5 mm | 156,6 mm |
| Breite | 73,3 mm | 73,3 mm |
| Dicke | 9,6 mm | 9,6 mm |
| Gewicht | 193 g | 193 g |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,31 Zoll | 6,31 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1116 px | 1116 px |
| Auflösung (Höhe) | 2484 px | 2484 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.400 nits | 1.400 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 13 MP | 13 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.415 mAh | 4.415 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 30 W | 30 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen