DOOGEE Tab E3 Pro vs. Samsung Galaxy Tab A11 Plus
10 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 2.11.2026.
DOOGEE Tab E3 Pro
€ 227,86zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 12 Stunden · mit Mobilfunk
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy Tab A11 Plus
€ 250,11zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntVerkauf: Vehe Shop ATPreis vor 1 Tag · 6 GB RAM · 128 GB · Grau
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | DOOGEE Tab E3 Pro | Samsung Galaxy Tab A11 Plus |
|---|---|---|
| Display | 13 Zoll | 11 Zoll |
| Akku | 11.000 mAh | 7.040 mAh |
| Gewicht | nicht angegeben | 477 g |
| Bildrate | 90 Hz | 90 Hz |
| Chip | MediaTek G100 / MT6789 | MediaTek Dimensity 7300 |
| Dicke | 7,95 mm | 6,9 mm |
Alle Merkmale
| Merkmal | DOOGEE Tab E3 Pro Global | Samsung Galaxy Tab A11 Plus EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt (Monat) | nicht angegeben | September 2025 |
| Vorgestellt | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Höhe | nicht angegeben | 168,7 mm |
| Breite | nicht angegeben | 257,1 mm |
| Dicke | 7,95 mm | 6,9 mm |
| Gewicht | nicht angegeben | 477 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP52 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | slim metal body | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 13 Zoll | 11 Zoll |
| Paneltyp | nicht angegeben | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1200 px | 1200 px |
| Auflösung (Höhe) | 1920 px | 1920 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 90 Hz |
| HDR-Formate | nicht angegeben | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek G100 / MT6789 | MediaTek Dimensity 7300 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | nicht angegeben | 1 |
| Hauptkamera | 13 MP | 8 MP |
| Video maximal | nicht angegeben | 1080p30 |
| Frontkamera | 8 MP | 5 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 11.000 mAh | 7.040 mAh |
| Akkutechnik | nicht angegeben | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 18 W | 25 W |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | nicht angegeben | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | ja |
| Kopfhöreranschluss | nicht angegeben | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | One UI 8.0 |
| Google-Dienste | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen