Blackview Tab 60 Pro
Blackview nennt für das integrierte Display allgemein 350 nit Helligkeit, ohne eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart zu bezeichnen. Diese allgemeine Herstellerangabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
10 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 31.10.2026.
Kein geprüfter Preis
| Merkmal | Blackview Tab 60 Pro | OnePlus Pad Go 2 |
|---|---|---|
| Display | 10,1 Zoll | 12,1 Zoll |
| Akku | 7.700 mAh | 10.050 mAh |
| Gewicht | 543 g | nicht angegeben |
| Bildrate | nicht angegeben | 120 Hz |
| Chip | Unisoc T606 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| Dicke | 8,5 mm | 6,83 mm |
Blackview nennt für das integrierte Display allgemein 350 nit Helligkeit, ohne eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart zu bezeichnen. Diese allgemeine Herstellerangabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
| Merkmal | Blackview Tab 60 Pro Global | OnePlus Pad Go 2 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | nicht angegeben | Dezember 2025 |
| Höhe | 242,7 mm | nicht angegeben |
| Breite | 161,5 mm | 192,77 mm |
| Dicke | 8,5 mm | 6,83 mm |
| Gewicht | 543 g | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 10,1 Zoll | 12,1 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 800 px | nicht angegeben |
| Auflösung (Höhe) | 1280 px | nicht angegeben |
| Bildwiederholrate | nicht angegeben | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Unisoc T606 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| Chip-Hersteller | Unisoc | MediaTek |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 8 MP | 8 MP |
| Frontkamera | 5 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.700 mAh | 10.050 mAh |
| Laden per Kabel | 10 W | 33 W |
| Verbindungen | ||
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | nicht angegeben |
| Oberfläche | nicht angegeben | OxygenOS 16 |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen