Apple Watch Series 10 vs. HUAWEI WATCH GT 6
6 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 22.10.2026.
Apple Watch Series 10
€ 272,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 5 Tagen · 42 mm · Aluminium · GPS · Diamantschwarz
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI WATCH GT 6
€ 286,99zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple Watch Series 10 | HUAWEI WATCH GT 6 |
|---|---|---|
| Gehäuse | 42–46 mm | 41–46 mm |
| Laufzeit | nicht angegeben | 14 Tage |
| Gewicht | 29,3–41,7 g · je Ausführung | 51,3 g |
| Wasser | 50 m | 5 ATM |
| Display | nicht angegeben | 1,32 Zoll |
| GPS | ja | ja |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple Watch Series 10 EU | HUAWEI WATCH GT 6 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | 2024 | nicht angegeben |
| Gehäusegröße | 42 mm | 41 mm |
| Gehäusegröße (zweite Ausführung) | 46 mm | 46 mm |
| Höhe (46 mm) | 46 mm | 46 mm |
| Gehäuseform | nicht angegeben | rund |
| Höhe (41 mm) | nicht angegeben | 41,3 mm |
| Breite (46 mm) | 39 mm | nicht angegeben |
| Dicke (46 mm) | 9,7 mm | 10,95 mm |
| Dicke (41 mm) | nicht angegeben | 9,99 mm |
| Gewicht (42 mm · Aluminium · GPS) | 30 g | nicht angegeben |
| Gewicht (42 mm · Aluminium · GPS + Cellular) | 29,3 g | nicht angegeben |
| Gewicht (42 mm · Titan · GPS + Cellular) | 34,4 g | nicht angegeben |
| Gewicht (46 mm · Aluminium · GPS) | 36,4 g | nicht angegeben |
| Gewicht (46 mm · Aluminium · GPS + Cellular) | 35,3 g | nicht angegeben |
| Gewicht (46 mm · Titan · GPS + Cellular) | 41,7 g | nicht angegeben |
| Gewicht (41 mm) | nicht angegeben | 51,3 g |
| Gewicht (46 mm) | nicht angegeben | 51,3 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP69 |
| Wasserdichtigkeit | 50 m | 5 ATM |
| Rahmenmaterial (42 mm · Aluminium · GPS) | Aluminium | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial (42 mm · Aluminium · GPS + Cellular) | Aluminium | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial (42 mm · Titan · GPS + Cellular) | Titan | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial (46 mm · Aluminium · GPS) | Aluminium | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial (46 mm · Aluminium · GPS + Cellular) | Aluminium | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial (46 mm · Titan · GPS + Cellular) | Titan | nicht angegeben |
| Sensoren | Beschleunigung, Umgebungslicht, Barometer, Kompass, EKG, Gyroskop, Puls, Temperatur | Beschleunigung, Umgebungslicht, Barometer, Gyroskop, Puls, Temperatur |
| Display | ||
| Displaydiagonale (41 mm) | nicht angegeben | 1,32 Zoll |
| Displaydiagonale (46 mm) | nicht angegeben | 1,47 Zoll |
| Paneltyp | nicht angegeben | AMOLED |
| Auflösung (Breite) (42 mm) | 416 px | 466 px |
| Auflösung (Breite) (46 mm) | nicht angegeben | 466 px |
| Auflösung (Höhe) (42 mm) | 496 px | 466 px |
| Auflösung (Höhe) (46 mm) | nicht angegeben | 466 px |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits | nicht angegeben |
| Always-on-Display | ja | ja |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | S10 SiP mit 64-Bit Dual-Core | nicht angegeben |
| Akku & Laden | ||
| Akkutechnik | Li-Ion | nicht angegeben |
| Akkulaufzeit (41 mm) | nicht angegeben | 14 Tage |
| Akkulaufzeit (46 mm) | nicht angegeben | 21 Tage |
| Kabelloses Laden | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| Mobilfunk (LTE) | ja | nicht angegeben |
| Bluetooth | 5.3 | nicht angegeben |
| NFC | nicht angegeben | ja |
| GPS (eigenständig) | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | watchOS | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen