Apple iPhone Xr vs. OnePlus Nord 2T
36 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 2.10.2026.
Apple iPhone Xr
€ 166,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Forza Refurbished ATPreis vor 1 Tag · 3 GB RAM · 128 GB · Coral
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Nord 2T
€ 167,05zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 2 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Gray
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone Xr | OnePlus Nord 2T |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,43 Zoll |
| Akku | 2.942 mAh | 4.500 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Gewicht | 194 g | 190 g |
| Bildrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Schutz | IP67 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone Xr EU | OnePlus Nord 2T EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2018 | Mai 2022 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 150,9 mm | 159,1 mm |
| Breite | 75,7 mm | 73,2 mm |
| Dicke | 8,3 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 194 g | 190 g |
| Schutzklasse | IP67 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,43 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 828 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1792 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 800 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A12 Bionic | MediaTek Dimensity 1300 |
| Chip-Hersteller | Apple | MediaTek |
| Fertigung | 7 nm | 6 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 2 |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.55" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 7 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.942 mAh | 4.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 15 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 10 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | nicht angegeben | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | OxygenOS 13 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen