Apple iPhone X vs. Samsung Galaxy A07 5G
41 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Apple iPhone X
€ 160,23zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 3 Stunden · 3 GB RAM · 64 GB · Silber
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy A07 5G
€ 164,35zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 6 Tagen · 4 GB RAM · 128 GB · Hellviolett
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone X | Samsung Galaxy A07 5G |
|---|---|---|
| Display | 5,8 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 2.716 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Gewicht | 174 g | 199 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP67 | IP54 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone X EU | Samsung Galaxy A07 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2017 | Januar 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 143,6 mm | 167,4 mm |
| Breite | 70,9 mm | 77,4 mm |
| Dicke | 7,7 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 174 g | 199 g |
| Schutzklasse | IP67 | IP54 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 5,8 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1125 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2436 px | 1600 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 800 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A11 Bionic | MediaTek Dimensity 6300 |
| Chip-Hersteller | Apple | MediaTek |
| Fertigung | 10 nm | 6 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/3" | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | entfällt |
| Tele | 12 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 2× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 7 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.716 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 18 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| NFC | ja | nein |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | One UI 8.5 |
| Google-Dienste | entfällt | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen