Apple iPhone X vs. OPPO A54
36 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 2.10.2026.
Apple iPhone X
€ 141,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Janado ATPreis vor 2 Stunden · 3 GB RAM · 64 GB · grau
Anzeige
Zum Angebot
OPPO A54
€ 137,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 40 Tagen · 4 GB RAM · 64 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone X | OPPO A54 |
|---|---|---|
| Display | 5,8 Zoll | 6,51 Zoll |
| Akku | 2.716 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 13 MP |
| Gewicht | 174 g | 192 g |
| Bildrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Schutz | IP67 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone X EU | OPPO A54 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2017 | März 2021 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 143,6 mm | 163,6 mm |
| Breite | 70,9 mm | 75,7 mm |
| Dicke | 7,7 mm | 8,4 mm |
| Gewicht | 174 g | 192 g |
| Schutzklasse | IP67 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 5,8 Zoll | 6,51 Zoll |
| Paneltyp | OLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1125 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2436 px | 1600 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 500 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A11 Bionic | Mediatek Helio P35 |
| Chip-Hersteller | Apple | MediaTek |
| Fertigung | 10 nm | 12 nm |
| Speichertyp | NVMe | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 12 MP | 13 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/2,2 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/3" | 1/3.06" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | entfällt |
| Tele | 12 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 2× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 7 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.716 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 18 W | 18 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | nicht angegeben |
| NFC | ja | nicht angegeben |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | ColorOS 11.1 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen