Apple iPhone X vs. OnePlus 9
39 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Apple iPhone X
€ 160,23zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 3 Tagen · 3 GB RAM · 64 GB · Silber
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus 9
€ 161,48zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 2 Stunden · 8 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone X | OnePlus 9 |
|---|---|---|
| Display | 5,8 Zoll | 6,55 Zoll |
| Akku | 2.716 mAh | 4.500 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 48 MP |
| Gewicht | 174 g | 192 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP67 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone X EU | OnePlus 9 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2017 | März 2021 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 143,6 mm | 160 mm |
| Breite | 70,9 mm | 74,2 mm |
| Dicke | 7,7 mm | 8,7 mm |
| Gewicht | 174 g | 192 g |
| Schutzklasse | IP67 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 5,8 Zoll | 6,55 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1125 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2436 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 1.100 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A11 Bionic | Qualcomm Snapdragon 888 5G |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 10 nm | 5 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 12 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/3" | 1/1.43" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | 50 MP |
| Tele | 12 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 2× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 8K30 |
| Frontkamera | 7 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.716 mAh | 4.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 18 W | 65 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W | 15 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | OxygenOS 13 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen