Apple iPhone SE (2020) vs. HONOR 50
37 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone SE (2020)
€ 152,89zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntZustand: generalüberholt · Verkauf: COMENOVO WIE NEU ATPreis vor 2 Tagen · 3 GB RAM · 128 GB · Weiß
Anzeige
Zum Angebot
HONOR 50
€ 155,78zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 31 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone SE (2020) | HONOR 50 |
|---|---|---|
| Display | 4,7 Zoll | 6,57 Zoll |
| Akku | 1.821 mAh | 4.300 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 108 MP |
| Gewicht | 148 g | 175 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP67 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone SE (2020) EU | HONOR 50 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2020 | Juni 2021 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 138,4 mm | 160 mm |
| Breite | 67,3 mm | 73,8 mm |
| Dicke | 7,3 mm | 7,8 mm |
| Gewicht | 148 g | 175 g |
| Schutzklasse | IP67 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 4,7 Zoll | 6,57 Zoll |
| Paneltyp | LCD | OLED |
| Auflösung (Breite) | 750 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1334 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 750 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | HDR10, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 778G 5G |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 7 nm | 6 nm |
| Speichertyp | NVMe | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 3 |
| Hauptkamera | 12 MP | 108 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/3" | 1/1.52" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 7 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 1.821 mAh | 4.300 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 18 W | 66 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | nicht angegeben | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | Magic UI 7.1 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen