Apple iPhone 8 Plus vs. Samsung Galaxy A04S
36 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone 8 Plus
€ 149,32zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 5 Tagen · 3 GB RAM · 64 GB · Silber
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy A04S
€ 147,22zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 16 Tagen · 3 GB RAM · 32 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 8 Plus | Samsung Galaxy A04S |
|---|---|---|
| Display | 5,5 Zoll | 6,5 Zoll |
| Akku | 2.691 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Gewicht | 202 g | 195 g |
| Bildrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Schutz | IP67 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 8 Plus EU | Samsung Galaxy A04S EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2017 | August 2022 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 158,4 mm | 164,7 mm |
| Breite | 78,1 mm | 76,7 mm |
| Dicke | 7,5 mm | 9,1 mm |
| Gewicht | 202 g | 195 g |
| Schutzklasse | IP67 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 5,5 Zoll | 6,5 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 1920 px | 1600 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 400 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A11 Bionic | Samsung Exynos 850 |
| Chip-Hersteller | Apple | Samsung |
| Fertigung | 10 nm | 8 nm |
| Speichertyp | NVMe | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/3" | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | entfällt |
| Tele | 12 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 2× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 7 MP | 5 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.691 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 15 W | 15 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | nicht angegeben |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | One UI 6.0 Core |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen