Apple iPhone 18 Pro vs. Google Pixel 10 Pro Fold
30 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Apple iPhone 18 Pro
€ 1.449,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Stunde · 12 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Google Pixel 10 Pro Fold
€ 1.399,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Stunde · 16 GB RAM · 256 GB · Moonstone
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 18 Pro | Google Pixel 10 Pro Fold |
|---|---|---|
| Display | 6,3 Zoll | 8 Zoll |
| Akku | 4.288 mAh | 5.015 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Gewicht | 211 g | 258 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 18 Pro EU | Google Pixel 10 Pro Fold EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2026 | August 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Buch) |
| Höhe | 150 mm | 155,2 mm |
| Breite | 71,9 mm | 150,4 mm |
| Dicke | 8,75 mm | 5,2 mm |
| Gewicht | 211 g | 258 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | Aluminium Unibody Design | nicht angegeben |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,3 Zoll | 8 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1206 px | 2076 px |
| Auflösung (Höhe) | 2622 px | 2152 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A20 Pro | Google Tensor G5 |
| Chip-Hersteller | Apple | |
| Fertigung | 2 nm | 3 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,48 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.96" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 10,5 MP |
| Tele | 48 MP | 10,8 MP |
| Optischer Zoom | 4× | 5× |
| Video maximal | 4K120 | 4K60 |
| Frontkamera | 18 MP | 10 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.288 mAh | 5.015 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 60 W | 30 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 25 W | 15 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | ja | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | Stock Android |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen