Apple iPhone 18 Pro Max vs. HUAWEI Pura 70 Ultra
35 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Apple iPhone 18 Pro Max
€ 1.599,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 3 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Silber
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI Pura 70 Ultra
€ 1.838,72zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 4 Tagen · 16 GB RAM · 512 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 18 Pro Max | HUAWEI Pura 70 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 6,9 Zoll | 6,8 Zoll |
| Akku | 5.567 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 249 g | 226 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 18 Pro Max EU | HUAWEI Pura 70 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2026 | April 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,4 mm | 162,6 mm |
| Breite | 78 mm | 75,1 mm |
| Dicke | 8,75 mm | 8,4 mm |
| Gewicht | 249 g | 226 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,9 Zoll | 6,8 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1320 px | 1260 px |
| Auflösung (Höhe) | 2868 px | 2844 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 2.500 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A20 Pro | HiSilicon Kirin 9010 |
| Chip-Hersteller | Apple | HiSilicon |
| Fertigung | 2 nm | 7 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,5 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/0" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 40 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 48 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 4× | 3,5× |
| Video maximal | 4K120 | 4K60 |
| Frontkamera | 18 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.567 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 60 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 25 W | 80 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | HarmonyOS |
| Oberfläche | entfällt | nicht angegeben |
| Google-Dienste | entfällt | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen