Apple iPhone 18 Pro Max vs. HONOR Magic V6
36 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Apple iPhone 18 Pro Max
€ 1.599,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Stunde · 12 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
HONOR Magic V6
€ 1.642,00zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 18 Stunden · 16 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 18 Pro Max | HONOR Magic V6 |
|---|---|---|
| Display | 6,9 Zoll | 7,95 Zoll |
| Akku | 5.567 mAh | 6.660 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 249 g | 219 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 18 Pro Max EU | HONOR Magic V6 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2026 | März 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Buch) |
| Höhe | 163,4 mm | 156,7 mm |
| Breite | 78 mm | 145,6 mm |
| Dicke | 8,75 mm | 4 mm |
| Gewicht | 249 g | 219 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck seitlich |
| Höhe (zugeklappt) | nicht angegeben | 156,7 mm |
| Breite (zugeklappt) | nicht angegeben | 74,5 mm |
| Dicke (zugeklappt) | nicht angegeben | 8,75 mm |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,9 Zoll | 7,95 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1320 px | 2172 px |
| Auflösung (Höhe) | 2868 px | 2352 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 6.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | Dolby Vision |
| Außendisplay Diagonale | nicht angegeben | 6,52 Zoll |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | nicht angegeben | 1080 px |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | nicht angegeben | 2420 px |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A20 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 2 nm | 3 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,5 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 50 MP |
| Tele | 48 MP | 64 MP |
| Optischer Zoom | 4× | 3× |
| Video maximal | 4K120 | 4K60 |
| Frontkamera | 18 MP | 20 MP |
| Innenkamera (im Hauptdisplay) | nicht angegeben | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.567 mAh | 6.660 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 60 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 25 W | 66 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | MagicOS 10 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen