Apple iPhone 17e vs. Samsung Galaxy Z Flip8
36 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Apple iPhone 17e
Vorgestellt am 1.3.2026
€ 797,65zzgl. Versandkosten
Amazon.deVerfügbarkeit unbekanntPreis kann sich geändert habenPreis vor 21 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy Z Flip8
€ 809,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: asgoodasnew electronics GmbH ATPreis vor 1 Stunde · 12 GB RAM · 256 GB · Graphite
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy Z Flip8 |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 4.005 mAh | 4.300 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 170 g | 180 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP48 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 17e EU | Samsung Galaxy Z Flip8 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2026 | Juli 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 146,7 mm | 166,9 mm |
| Breite | 71,5 mm | 75,4 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 6,1 mm |
| Gewicht | 170 g | 180 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP48 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | nicht angegeben |
| Höhe (zugeklappt) | nicht angegeben | 85,7 mm |
| Breite (zugeklappt) | nicht angegeben | 75,2 mm |
| Dicke (zugeklappt) | nicht angegeben | 13,1 mm |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1170 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2532 px | 2520 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A19 | Samsung Exynos 2600 |
| Chip-Hersteller | Apple | Samsung |
| Fertigung | 3 nm | 2 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 2 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.55" | 1/1.57" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 12 MP |
| Tele | 12 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 2× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 10 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.005 mAh | 4.300 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 25 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 15 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | ja | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | One UI 9.0 |
| Google-Dienste | entfällt | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen