Apple iPhone 17 vs. Apple iPhone 17 Pro Max
20 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Apple iPhone 17
€ 926,72zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 8 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Lavendel
Anzeige
Zum Angebot
Apple iPhone 17 Pro Max
€ 1.277,98zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 22 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB · Orange
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Display | 6,3 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 3.692 mAh | 5.088 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Gewicht | 177 g | 233 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 17 EU | Apple iPhone 17 Pro Max EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2025 | September 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 149,6 mm | 163,4 mm |
| Breite | 71,5 mm | 78 mm |
| Dicke | 7,95 mm | 8,75 mm |
| Gewicht | 177 g | 233 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Gesichtserkennung (3D) |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,3 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1206 px | 1320 px |
| Auflösung (Höhe) | 2622 px | 2868 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A19 | Apple A19 Pro |
| Chip-Hersteller | Apple | Apple |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,78 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.28" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 48 MP |
| Tele | entfällt | 48 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 4× |
| Video maximal | 4K60 | 4K120 |
| Frontkamera | 18 MP | 18 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.692 mAh | 5.088 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 40 W | 40 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 25 W | 25 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | ja | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | iOS |
| Oberfläche | entfällt | entfällt |
| Google-Dienste | teilweise | entfällt |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen