Apple iPhone 17 Pro vs. OPPO Find X3 Pro
37 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Apple iPhone 17 Pro
€ 1.159,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 5 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Orange
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Find X3 Pro
€ 1.209,44zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 24 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 17 Pro | OPPO Find X3 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,3 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 4.252 mAh | 4.500 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 206 g | 193 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 17 Pro EU | OPPO Find X3 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2025 | März 2021 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 150 mm | 163,6 mm |
| Breite | 71,9 mm | 74 mm |
| Dicke | 8,75 mm | 8,3 mm |
| Gewicht | 206 g | 193 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,3 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1206 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2622 px | 3216 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 1.300 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 888 5G |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 5 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 4 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,78 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 50 MP |
| Tele | 48 MP | 13 MP |
| Optischer Zoom | 4× | 2× |
| Video maximal | 4K120 | 4K60 |
| Frontkamera | 18 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.252 mAh | 4.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 40 W | 65 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 25 W | 30 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | ColorOS 11.2 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen