Apple iPhone 17 Pro vs. HONOR Magic V5
34 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Apple iPhone 17 Pro
€ 1.159,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 3 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
HONOR Magic V5
€ 1.132,95zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 2 Stunden · 16 GB RAM · 512 GB · Gold
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 17 Pro | HONOR Magic V5 |
|---|---|---|
| Display | 6,3 Zoll | 7,95 Zoll |
| Akku | 4.252 mAh | 5.820 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 206 g | 217 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 17 Pro EU | HONOR Magic V5 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2025 | Juli 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Buch) |
| Höhe | 150 mm | 156,8 mm |
| Breite | 71,9 mm | 145,9 mm |
| Dicke | 8,75 mm | 4,1 mm |
| Gewicht | 206 g | 217 g |
| Schutzklasse | IP68 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Gesichtserkennung (2D), Fingerabdruck seitlich |
| Höhe (zugeklappt) | nicht angegeben | 156,8 mm |
| Breite (zugeklappt) | nicht angegeben | 74,3 mm |
| Dicke (zugeklappt) | nicht angegeben | 8,8 mm |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,3 Zoll | 7,95 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1206 px | 2172 px |
| Auflösung (Höhe) | 2622 px | 2352 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 5.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | Dolby Vision |
| Außendisplay Diagonale | nicht angegeben | 6,43 Zoll |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | nicht angegeben | 1060 px |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | nicht angegeben | 2376 px |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,78 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 50 MP |
| Tele | 48 MP | 64 MP |
| Optischer Zoom | 4× | 3× |
| Video maximal | 4K120 | 4K60 |
| Frontkamera | 18 MP | 20 MP |
| Innenkamera (im Hauptdisplay) | nicht angegeben | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.252 mAh | 5.820 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 40 W | 66 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 25 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | MagicOS 10 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen