Apple iPhone 16e vs. Motorola Edge 60 Neo
37 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Apple iPhone 16e
€ 451,14zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 31 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Motorola Edge 60 Neo
€ 442,77zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 256 GB · Grau
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 16e | Motorola Edge 60 Neo |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,36 Zoll |
| Akku | 4.005 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 167 g | 174,5 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 16e EU | Motorola Edge 60 Neo EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Februar 2025 | September 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 146,7 mm | 154,1 mm |
| Breite | 71,5 mm | 71,2 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 8,1 mm |
| Gewicht | 167 g | 174,5 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,36 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1170 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2532 px | 2670 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A18 | MediaTek Dimensity 7400 |
| Chip-Hersteller | Apple | MediaTek |
| Fertigung | 3 nm | 4 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.55" | 1/1.5" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 13 MP |
| Tele | entfällt | 10 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3× |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 12 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.005 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 25 W | 68 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | Hello UI |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen