Apple iPhone 16 Plus vs. Sony Xperia 5 V
29 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Apple iPhone 16 Plus
€ 733,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: asgoodasnew electronics GmbH ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 128 GB · Blaugrün
Anzeige
Zum Angebot
Sony Xperia 5 V
€ 726,14zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 21 Stunden · 8 GB RAM · 128 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 16 Plus | Sony Xperia 5 V |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll |
| Akku | 4.674 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Gewicht | 199 g | 182 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 16 Plus EU | Sony Xperia 5 V EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2024 | September 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,9 mm | 154 mm |
| Breite | 77,8 mm | 68 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 8,6 mm |
| Gewicht | 199 g | 182 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1290 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2796 px | 2520 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits | 1.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 4 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.35" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 12 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K120 |
| Frontkamera | 12 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.674 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 30 W | 30 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | Stock Android |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen