Apple iPhone 16 Plus vs. OPPO Reno 10 Pro 5G
41 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone 16 Plus
€ 668,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 4 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Reno 10 Pro 5G
€ 649,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 14 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Grey
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 16 Plus | OPPO Reno 10 Pro 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 4.674 mAh | 4.600 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 199 g | 185 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 16 Plus EU | OPPO Reno 10 Pro 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2024 | Juli 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,9 mm | 162,3 mm |
| Breite | 77,8 mm | 74,2 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 7,89 mm |
| Gewicht | 199 g | 185 g |
| Schutzklasse | IP68 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1290 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2796 px | 2412 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits | 950 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 6 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Tele | entfällt | 32 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 2× |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 12 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.674 mAh | 4.600 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 30 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | ColorOS 13.1 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen