Apple iPhone 16 Plus vs. Nothing Phone (3)
35 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Apple iPhone 16 Plus
€ 604,42zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Mobilki ATPreis vor 3 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
Nothing Phone (3)
€ 598,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: asgoodasnew electronics GmbH ATPreis vor 2 Tagen · 16 GB RAM · 512 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 16 Plus | Nothing Phone (3) |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 4.674 mAh | 5.150 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 199 g | 218 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 16 Plus EU | Nothing Phone (3) EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2024 | Juli 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,9 mm | 160,6 mm |
| Breite | 77,8 mm | 75,59 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 8,99 mm |
| Gewicht | 199 g | 218 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1290 px | 1260 px |
| Auflösung (Höhe) | 2796 px | 2800 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 4 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.3" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 50 MP |
| Tele | entfällt | 50 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.674 mAh | 5.150 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 30 W | 65 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | Nothing OS 4.0 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen