Apple iPhone 16 Plus vs. HONOR Magic V2
39 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 10.11.2026.
Apple iPhone 16 Plus
€ 604,42zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Mobilki ATPreis vor 3 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
HONOR Magic V2
€ 590,71zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 31 Tagen · 16 GB RAM · 512 GB · Violet
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 16 Plus | HONOR Magic V2 |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 7,92 Zoll |
| Akku | 4.674 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 199 g | 237 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 16 Plus EU | HONOR Magic V2 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2024 | Juli 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Buch) |
| Höhe | 160,9 mm | 156,7 mm |
| Breite | 77,8 mm | 145,4 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 4,7 mm |
| Gewicht | 199 g | 237 g |
| Schutzklasse | IP68 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 7,92 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1290 px | 2156 px |
| Auflösung (Höhe) | 2796 px | 2344 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits | 1.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | HDR10+ |
| Außendisplay Diagonale | nicht angegeben | 6,43 Zoll |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 4 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.49" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 50 MP |
| Tele | entfällt | 20 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 2,5× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.674 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 30 W | 66 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | MagicOS 10 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen