Apple iPhone 15 vs. POCO F7 Ultra
41 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 14.10.2026.
Apple iPhone 15
€ 543,80zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: COMENOVO WIE NEU ATPreis vor 2 Stunden · 6 GB RAM · 128 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
POCO F7 Ultra
€ 539,00zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 5 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 15 | POCO F7 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 3.349 mAh | 5.300 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 171 g | 212 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 15 EU | POCO F7 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2023 | März 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 147,6 mm | 160,26 mm |
| Breite | 71,6 mm | 74,95 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 8,39 mm |
| Gewicht | 171 g | 212 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | Metal middle frame |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1179 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2556 px | 3200 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits | 3.200 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 3 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.5" | 1/1.55" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 32 MP |
| Tele | 12 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 2× | 2,5× |
| Video maximal | 4K60 | 8K24 |
| Frontkamera | 12 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.349 mAh | 5.300 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 20 W | 120 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 50 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | Xiaomi HyperOS 2 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen