Apple iPhone 15 Pro vs. Motorola Edge 70 Max
38 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Apple iPhone 15 Pro
€ 617,76zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 46 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Titan Blau
Anzeige
Zum Angebot
Motorola Edge 70 Max
€ 617,58zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Media-Reich GmbH ATPreis vor 23 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Grey
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 15 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,82 Zoll |
| Akku | 3.274 mAh | 7.100 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 187 g | 221 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP68 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 15 Pro EU | Motorola Edge 70 Max EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2023 | Juli 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 146,6 mm | 164 mm |
| Breite | 70,6 mm | 77 mm |
| Dicke | 8,25 mm | 8,29 mm |
| Gewicht | 187 g | 221 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Titan | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,82 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1179 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2556 px | 3168 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits | 7.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A17 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,78 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 8 MP |
| Tele | 12 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.274 mAh | 7.100 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 23 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 25 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | ja | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | nicht angegeben |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen