Apple iPhone 14 Pro vs. OPPO Reno 12 5G
41 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Apple iPhone 14 Pro
€ 577,07zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Remarketed ÖsterreichPreis vor 4 Tagen · 6 GB RAM · 512 GB · Dunkellila
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Reno 12 5G
€ 563,37zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 3 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 14 Pro | OPPO Reno 12 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 3.200 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 206 g | 177 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 14 Pro EU | OPPO Reno 12 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2022 | Juni 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 147,5 mm | 161,4 mm |
| Breite | 71,5 mm | 74,1 mm |
| Dicke | 7,85 mm | 7,6 mm |
| Gewicht | 206 g | 177 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP65 |
| Rahmenmaterial | Edelstahl | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1179 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2556 px | 2412 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits | 1.200 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A16 Bionic | MediaTek Dimensity 7300 Energy |
| Chip-Hersteller | Apple | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,78 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 8 MP |
| Tele | 12 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 12 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.200 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 23 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | ColorOS 14.1 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen