Apple iPhone 14 Pro Max vs. POCO F9 Pro
37 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Apple iPhone 14 Pro Max
€ 674,63zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: COMENOVO WIE NEU ATPreis vor 1 Tag · 6 GB RAM · 1024 GB · Dunkellila
Anzeige
Zum Angebot
POCO F9 Pro
€ 684,71zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 18 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 14 Pro Max | POCO F9 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,59 Zoll |
| Akku | 4.323 mAh | 6.330 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 200 MP |
| Gewicht | 240 g | 206 g |
| Bildrate | 120 Hz | 185 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 14 Pro Max EU | POCO F9 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2022 | September 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,7 mm | 157,49 mm |
| Breite | 77,6 mm | 75,25 mm |
| Dicke | 7,85 mm | 8,79 mm |
| Gewicht | 240 g | 206 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Edelstahl | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,59 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1290 px | 1156 px |
| Auflösung (Höhe) | 2796 px | 2510 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 185 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits | 10.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 3 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,78 | f/1,68 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 8 MP |
| Tele | 12 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 2,5× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.323 mAh | 6.330 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 23 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | nicht angegeben |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | Xiaomi HyperOS 3 |
| Google-Dienste | entfällt | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen