Apple iPhone 12 vs. Samsung Galaxy A34 5G
38 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone 12
€ 277,97zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: COMENOVO WIE NEU ATPreis vor 1 Tag · 4 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy A34 5G
€ 278,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Revalis ATPreis vor 1 Tag · 6 GB RAM · 128 GB · Graphit
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy A34 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,6 Zoll |
| Akku | 2.815 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 48 MP |
| Gewicht | 162 g | 199 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP67 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 12 EU | Samsung Galaxy A34 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2020 | März 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 146,7 mm | 161,3 mm |
| Breite | 71,5 mm | 78,1 mm |
| Dicke | 7,4 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 162 g | 199 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP67 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,6 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1170 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2532 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 1.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A14 Bionic | MediaTek Dimensity 1080 |
| Chip-Hersteller | Apple | MediaTek |
| Fertigung | 5 nm | 6 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 12 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/3.4" | 1/2.0" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 12 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.815 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 18 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | nicht angegeben | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | One UI 8.0 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen