Apple iPhone 12 Pro Max vs. OnePlus 10 Pro
36 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Apple iPhone 12 Pro Max
€ 343,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 7 Stunden · 6 GB RAM · 128 GB · Pazifikblau
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus 10 Pro
€ 348,70zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 3 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 12 Pro Max | OnePlus 10 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 3.687 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 48 MP |
| Gewicht | 226 g | 200,5 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 12 Pro Max EU | OnePlus 10 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2020 | Januar 2022 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,8 mm | 163 mm |
| Breite | 78,1 mm | 73,9 mm |
| Dicke | 7,4 mm | 8,55 mm |
| Gewicht | 226 g | 200,5 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Edelstahl | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1284 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2778 px | 3216 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 1.300 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 5 nm | 4 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 12 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.9" | 1/1.43" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 50 MP |
| Tele | 12 MP | 8 MP |
| Optischer Zoom | 2,5× | 3,3× |
| Video maximal | 4K60 | 8K24 |
| Frontkamera | 12 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.687 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 20 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | nicht angegeben | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | OxygenOS 14 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen