Apple iPad 11" (A16)
Apple nennt für das integrierte Display 500 Nits Helligkeit, ohne eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart zu bezeichnen. Diese allgemeine Herstellerangabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
3 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 30.10.2026.
| Merkmal | Apple iPad 11" (A16) | OPPO Pad 5 |
|---|---|---|
| Display | 10,86 Zoll | 12,06 Zoll |
| Akku | nicht angegeben | 10.050 mAh |
| Gewicht | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Bildrate | nicht angegeben | 120 Hz |
| Chip | Apple A16 | nicht angegeben |
| Dicke | 7 mm | nicht angegeben |
Apple nennt für das integrierte Display 500 Nits Helligkeit, ohne eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart zu bezeichnen. Diese allgemeine Herstellerangabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
| Merkmal | Apple iPad 11" (A16) EU | OPPO Pad 5 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | 2025 | nicht angegeben |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | nicht angegeben |
| Breite | 179,5 mm | nicht angegeben |
| Dicke | 7 mm | nicht angegeben |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP68 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nicht angegeben |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | Aluminium | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 10,86 Zoll | 12,06 Zoll |
| Auflösung (Breite) | 1640 px | 1980 px |
| Auflösung (Höhe) | 2360 px | 2800 px |
| Bildwiederholrate | nicht angegeben | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 900 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A16 | nicht angegeben |
| Chip-Hersteller | Apple | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 12 MP | nicht angegeben |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K60 | nicht angegeben |
| Frontkamera | 12 MP | nicht angegeben |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | nicht angegeben | 10.050 mAh |
| Laden per Kabel | nicht angegeben | 33 W |
| Verbindungen | ||
| WLAN | Wi-Fi 6 | nicht angegeben |
| Bluetooth | 5.3 | nicht angegeben |
| Anschluss | USB-C | nicht angegeben |
| USB-Standard | USB 2.0 | nicht angegeben |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Stift-Unterstützung | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | nicht angegeben | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | ColorOS 16 für Pad |
| Google-Dienste | nicht angegeben | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen