Alldocube iPlay 80 mini Ultra
ALLDOCUBE nennt für das integrierte Display 500 nit als typische Helligkeit. Eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart ist damit nicht belegt; die typische Angabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
11 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 2.11.2026.
Kein geprüfter Preis
Kein geprüfter Preis
| Merkmal | Alldocube iPlay 80 mini Ultra | Alldocube Ultra Pad |
|---|---|---|
| Display | 8,8 Zoll | 12,95 Zoll |
| Akku | 7.200 mAh | 15.000 mAh |
| Gewicht | 330 g | nicht angegeben |
| Bildrate | nicht angegeben | 144 Hz |
| Chip | MediaTek Dimensity 8300 | Qualcomm Snapdragon 7+Gen3 |
| Dicke | 7,75 mm | 7,6 mm |
ALLDOCUBE nennt für das integrierte Display 500 nit als typische Helligkeit. Eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart ist damit nicht belegt; die typische Angabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
ALLDOCUBE nennt für das integrierte Display 700 nit als typische Helligkeit. Eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart ist damit nicht belegt; die typische Angabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
| Merkmal | Alldocube iPlay 80 mini Ultra Global | Alldocube Ultra Pad Global |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Höhe | 208,2 mm | 191,08 mm |
| Breite | 129,2 mm | 291,61 mm |
| Dicke | 7,75 mm | 7,6 mm |
| Gewicht | 330 g | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 8,8 Zoll | 12,95 Zoll |
| Auflösung (Breite) | 1600 px | 1840 px |
| Auflösung (Höhe) | 2560 px | 2880 px |
| Bildwiederholrate | nicht angegeben | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 8300 | Qualcomm Snapdragon 7+Gen3 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 13 MP | 13 MP |
| Frontkamera | 5 MP | nicht angegeben |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.200 mAh | 15.000 mAh |
| Laden per Kabel | 33 W | 33 W |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | nicht angegeben | USB 3.2 Gen 2 |
| Tastatur-Anschluss | nicht angegeben | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen