Alldocube iPlay 80 mini Turbo
ALLDOCUBE nennt für das integrierte Display 400 nit als typische Helligkeit. Eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart ist damit nicht belegt; die typische Angabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
8 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 31.10.2026.
Kein geprüfter Preis
| Merkmal | Alldocube iPlay 80 mini Turbo | OnePlus Pad Go 2 |
|---|---|---|
| Display | 8,8 Zoll | 12,1 Zoll |
| Akku | 6.500 mAh | 10.050 mAh |
| Gewicht | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Chip | MediaTek Dimensity 7400 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| Dicke | 6,95 mm | 6,83 mm |
ALLDOCUBE nennt für das integrierte Display 400 nit als typische Helligkeit. Eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart ist damit nicht belegt; die typische Angabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
| Merkmal | Alldocube iPlay 80 mini Turbo Global | OnePlus Pad Go 2 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | nicht angegeben | Dezember 2025 |
| Höhe | 208,2 mm | nicht angegeben |
| Breite | 129,2 mm | 192,77 mm |
| Dicke | 6,95 mm | 6,83 mm |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 8,8 Zoll | 12,1 Zoll |
| Paneltyp | nicht angegeben | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1600 px | nicht angegeben |
| Auflösung (Höhe) | 2560 px | nicht angegeben |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7400 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 13 MP | 8 MP |
| Frontkamera | 5 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.500 mAh | 10.050 mAh |
| Laden per Kabel | 20 W | 33 W |
| Verbindungen | ||
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Anschluss | USB-C | nicht angegeben |
| USB-Standard | USB 2.0 | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | nicht angegeben |
| Oberfläche | nicht angegeben | OxygenOS 16 |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen