Smartphones › POCO
POCO X6
59 von 61 Angaben belegt · Quellen: NanoReview, Cellphones.ca (Informr), Xiaomi Global, Beebom Gadgets
POCO X6 ist ein Smartphone von POCO, vorgestellt im Januar 2024. Das Display ist 6,67 Zoll groß, AMOLED, 120 Hz Bildrate, 1220 × 2712 Pixel. Innen arbeiten der Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, ein Akku mit 5.100 mAh, Laden mit 67 W. Die Kamera: 64 MP Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkel, Video bis 4K30. Es ist 181 g schwer, 7,98 mm dick, nach IP54 geschützt.
Display6,67 Zoll
Akku5.100 mAh
Hauptkamera64 MP
Gewicht181 g
Bildrate120 Hz
SchutzIP54
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | Januar 2024 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,15 mm |
| Breite | 74,24 mm |
| Dicke | 7,98 mm |
| Gewicht | 181 g |
| Schutzklasse | IP54 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display |
Display
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.800 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
|---|---|
| Chip-Hersteller | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 3 |
|---|---|
| Hauptkamera | 64 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,79 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2" |
| Optischer Bildstabilisator | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein |
| Tele | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt |
| Video maximal | 4K30 |
| Frontkamera | 16 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 5.100 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Li-Po |
| Laden per Kabel | 67 W |
| Kabelloses Laden | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja |
Verbindungen
| 5G | ja |
|---|---|
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja |
| eSIM | nein |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| Infrarot | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nein |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| OberflächeEU | HyperOS 3 |
| OberflächeGlobal | MIUI 14 |
| Google-Dienste | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir