Smartphones › OPPO
OPPO Reno 15 Pro
58 von 61 Angaben belegt · Quellen: NanoReview, Beebom Gadgets
OPPO Reno 15 Pro ist ein Smartphone von OPPO, vorgestellt im November 2025. Das Display ist 6,32 Zoll groß, AMOLED, 120 Hz Bildrate, 1216 × 2640 Pixel. Innen arbeiten der MediaTek Dimensity 8450, ein Akku mit 6.200 mAh, Laden mit 80 W. Die Kamera: 200 MP Hauptkamera, 50 MP Ultraweitwinkel, 50 MP Tele mit 3,5×, Video bis 4K60. Es ist 187 g schwer, 7,99 mm dick, nach IP69 geschützt.
Display6,32 Zoll
Akku6.200 mAh
Hauptkamera200 MP
Gewicht187 g
Bildrate120 Hz
SchutzIP69
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | November 2025 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 151,21 mm |
| Breite | 72,42 mm |
| Dicke | 7,99 mm |
| Gewicht | 187 g |
| Schutzklasse | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display |
Display
| Displaydiagonale | 6,32 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1216 px |
| Auflösung (Höhe) | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.600 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 8450 |
|---|---|
| Chip-Hersteller | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 3 |
|---|---|
| Hauptkamera | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja |
| Tele | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3,5× |
| Video maximal | 4K60 |
| Frontkamera | 50 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 6.200 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja |
Verbindungen
| 5G | ja |
|---|---|
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja |
| eSIM | ja |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein |
| Infrarot | ja |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Oberfläche | ColorOS 16 |
| Google-Dienste | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir